HYOSARANG TREATMENT INFORMATION
HYOSARANG FAMILY HOSPITAL
HYOSARANG FAMILY HOSPITAL
항목 | 단가(원) |
|---|---|
| 제이트롤현탁액 | 1,581 |
| 삐콤정 | 32 |
| 타스나정 | 46 |
| 액티피드정 | 82 |
| 베아제정 | 275 |
| 카네스텐크림 20g | 13,000 |
| 카네스텐파우더 30g | 12,800 |
| 네오시덤연고 10g | 22,000 |
| 둘코락스에스장용정 | 400 |
| 오라메디연고 | 700 |
| 노스판패취 | 5,260 |
항목 | 단가(원) |
|---|---|
| 싱그릭스주 0.5mg(대상포진) | 250,000 |
| 독감예방접종 | 33,000 |
| 스카이조스터주 | 120,000 |
| 프리베나13주0.5ml | 130,000 |
| 유니페라미비르주 | 100,000 |
항목 | 단가(원) |
|---|---|
| Air Way | 3,000 |
| Dosiflow | 4,000 |
| L-tube | 5,000 |
| Nasal O2 Cannula | 2,500 |
| 환의 | 25,000 |
| 수의(초염복) | 25,000 |
항목 | 단가(원) |
|---|---|
| 일반초음파 | 50,000 |
항목 | 단가(원) |
|---|---|
| CD Copy | 10,000 |
| 입원/통원확인서 | 3,000 |
| 입원/통원확인서 사본 | 1,000 |
| 장애진단서 (동사무소) | 15,000 |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 |
| 장애인증명서 | 1,000 |
| 후유장애진단서 | 100,000 |
| 진료/통원확인서 | 3,000 |
| 진료/통원확인서 사본 | 1,000 |
| 건강진단서 | 20,000 |
| 일반진단서 | 20,000 |
| 일반진단서 사본 | 1,000 |
| 소견서 | 10,000 |
| 차트복사 (1~5매) | 1,000 |
| 차트복사 (6매 이상) | 100 |
| 사망진단서 | 10,000 |
| 사망진단서 사본 | 1,000 |
| 시체검안서 | 30,000 |
| 시체검안서 사본 | 1,000 |
항목 | 단가(원) |
|---|---|
| 인레이(Inlay) / 금 | 650,000 |
| 인레이(Inlay) / 레진 | 300,000 |
| MetalCrown | 350,000 |
| Gold Crown | 800,000 |
| Zirconia Crown (구치부) | 450,000 |
| Zirconia Crown (전치부) | 500,000 |
| Post core | 150,000 |
| Resin Core | 50,000 |
| Resin | 80,000 |
| Resin | 100,000 |
| Diastema Resin(치아당) | 300,000 |
| Resin (치경부) | 100,000 |
| Scaling(비보험) | 50,000 |
| 완전틀니(비보험) 악당 | 1,500,000 |
| 부분틀니(비보험) 악당 | 1,500,000 |
| 부분 임시틀니 (인공치 3치기준) | 200,000 |
| 틀니도치수리(인공치1치당) | 100,000 |
| 클라스프수리 | 200,000 |
| 의치첨상(직접) | 100,000 |
| 의치첨상(간접) | 300,000 |
| 의치개상 | 200,000 |
항목 | 단가(원) |
|---|---|
| 보호자 식사(1식) | 4,000 |
| 공기밥 | 1,000 |
항목 | 단가(원) |
|---|---|
| 중외네프라민주 250mg | 6,000 |
| 위너프페리주 362mg | 70,000 |
| 위너프페리주 217mg | 60,000 |
| 리포푼딘엠씨티20%주 250mg | 60,000 |
| 리보푸렉스주 250mg | 50,000 |
| 리피션20%주 250mg | 60,000 |
항목 | 단가(원) |
|---|---|
| 카비파라세타몰주 100ml | 30,000 |
| 메리트C주 | |
| 카비파라세타몰주 100ml | 40,000 |
| 하이코민주사(1A) | |
| 메리트C주 | 50,000 |
| 비타모주(1A) | |
| 피리독신주(1A) | |
| 하이코민주(1A) | |
| 마시주10%(1A) | |
| NS250ml 또는 D/W250ml | |
| 비치라이트(1V) | 30,000 |
| NS100ml | |
| 진코발주(1A) | 30,000 |
| NS100ml | |
| 리쥬베주(1A) | 30,000 |
| 메리트디주사10만IU | 50,000 |
| 파미론주 | |
| NS250ml |
항목 | 단가(원) |
|---|---|
| 단순도수치료(30분) | 75,000 |
| 특수도수치료(50분) | 130,000 |
| 면역도수(50분) | 130,000 |
| 면역도수(30분) | 75,000 |
| 면역도수(50분) | 130,000 |
| 내장기도수(50분) | 160,000 |
항목 | 단가(원) |
|---|---|
| 일반구급차 이송료 기본요금 (이송거리 10km 이내) | 30,000 |
| 일반구급차 이송료 기본요금 (이송거리 10km 초과/1km당) | 1,000 |
항목 | 단가(원) |
|---|---|
| 1인실(VIP특실) | 120,000 |
| 1인실(특실) | 80,000 |
| 1인실(일반) | 40,000 |
| 2인실 | 60,000 |
| 4인실 | 30,000 |
항목 | 단가(원) |
|---|---|
| 한방파스 | 4,000 |
| 한방소화제 | 5,000 |
| 한약 1재 | 200,000 |
| 녹각 | 250,000 |
| 녹용 (상대) | 400,000 |
| 녹용 (분골) | 450,000 |
| 비만한약 | 300,000 |
| 경옥고(1환기준) | 5,000 |
| 공진단(사향) 1환 | 45,000 |
| 공진단(침향) 1환 | 20,000 |
| 봉침(특봉) | 7,000 |
| 봉침(기초) | 2,000 |
| 자이거(태반약침) | 12,000 |
| NO약침 | 6,000 |
| 참옻약침 | 4,000 |
| 마늘약침 | 6,000 |
| 오디약침 | 30,000 |
항목 | 단가(원) |
|---|---|
| 셀레나100mcg 퍼오랄액 2mL | 5,000 |
| 세파셀렌정100마이크로그램 | 4,000 |
| 디펩티벤주50ml | 30,000 |
| 지씨셀레늄주 | 30,000 |
| 한신메시마-에프액 | 15,000 |
| 이스카도엠20ml주 | 60,000 |
| 이스카도엠10ml주 | 55,000 |
| 압노바비스쿰이20mg | 50,000 |
| 압노바비스쿰이2mg | 40,000 |
| 압노바비스쿰이0.02mg | 30,000 |
| 지씨웰빙이뮨알파원주 | 300,000 |
| 이뮤코텔주1mg | 400,000 |
| 메가그린주 | 20,000 |
| 휴니즈 메리트디주10만IU | 30,000 |
| 자닥신주 | 400,000 |
| 고주파 온열치료(알바온4000D) | 400,000 |
| 싸이원주 | 300,000 |
| 셀리프 | 300,000 |
| 고압산소치료(50분) | 100,000 |
| 고압산소치료(30분) | 50,000 |

Tel. 063-711-1111~3 | Fax. 063-711-1110
전북특별자치도 전주시 완산구 용머리로 77 [전주시 완산구 효자동 1가 292번지]
효사랑가족요양병원 | 대표자 : 김정연 | 사업자등록번호 : 402-91-50382
Copyrights©2023 www.jhsarang.co.kr All Rights Reserved.